Leden | 3, 17, 31 |
Únor | 14, 28 |
Březen | 14, 28 |
Duben | 11, 25 |
Květen | 9, 23 |
Červen | 6, 20 |
Červenec | 4, 18 |
Srpen | 1, 15, 29 |
Září | 12, 26 |
Říjen | 10, 24 |
Listopad | 7, 21 |
Prosinec | 5, 19 |
V uvedených dnech, bude odvezen komunální odpad z popelnic a vytříděný odpad umístěný v pytlích před domem (viz letáčky níže).
Leden | 3, 17, 31 |
Únor | 14, 28 |
Březen | 14, 28 |
Duben | 11, 25 |
Květen | 9, 23 |
Červen | 6, 20 |
Červenec | 4, 18 |
Srpen | 1, 15, 29 |
Září | 12, 26 |
Říjen | 10, 24 |
Listopad | 7, 21 |
Prosinec | 5, 19 |
Skleněný odpad se třídí jako doposud do kontejnerů umístěných na ploše před prodejnou COOP a v poslední zatáčce před mostem na Trojovice.
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu proběhne 14.4.2023 a 6.10.2022 vždy v 17:00 hod (na ploše před prodejnou COOP bude umístěn kontejner).
Kontejner na bioodpad je umístěn vedle hasičárny minimálně do 31. října.
Přestavlky 86
538 62 Hrochův Týnec
IČ: 00486264
Datová schránka: rtubp6w